🏃 31 Total Runs
📏 165.0km Total Distance
⏱️ 6:02 Avg Pace (min/km)
⏳ 16:36:43 Total Time

Run History

Date Event Route Distance Time Pace
4 Oct 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 30:08 5:41
20 Sept 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 33:46 6:22
6 Sept 2026 🎉 BSRC Birthday - 1 year old 4x Long 5.3km 29:06 5:29 🥇
23 Aug 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 33:11 6:15
9 Aug 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 29:31 5:34 🥇
2 Aug 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 31:43 5:59
31 May 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 30:01 5:39 🥇
26 Apr 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 31:18 5:54
12 Apr 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 34:12 6:27
5 Apr 2026 🐣 Easter Fun Run 4x Long 5.3km 34:48 6:33
1 Mar 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast x 🚌 Burghley 7 Road Race 3x Medium, 1x Long 4.8km 31:55 6:38
22 Feb 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 30:08 5:41 🥇
1 Feb 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:47 6:11
18 Jan 2026 🎂 The Founder's Birthday 5x Long 6.5km 🥇 37:36 5:47 🥇
11 Jan 2026 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
28 Dec 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
14 Dec 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
7 Dec 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
30 Nov 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
23 Nov 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
16 Nov 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
9 Nov 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
2 Nov 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
26 Oct 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
19 Oct 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
12 Oct 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
5 Oct 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
28 Sept 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
21 Sept 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
14 Sept 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 32:09 6:03
7 Sept 2025 ☕ Sunday Run & Breakfast 4x Long 5.3km 🥇 32:09 6:03 🥇
🎧 CLUB PLAYLIST Open in Spotify →
Show Me Love - Robin S ✦ Finally - CeCe Peniston ✦ Let Me Be Your Fantasy - Amber Leigh Irish ✦ Scandalous - U.S. Radio Edit - Mis-Teeq ✦ All I Want - Sunship Radio Edit - Mis-Teeq, Sunship ✦ Flowers - Sunship Radio Edit - Sweet Female Attitude, Sunship ✦ Imagine - Asylum Remix - Shola Ama, Asylum ✦ No Scrubs - TLC ✦ Let's Get Loud - Jennifer Lopez ✦ 1 Thing (feat. Eve) (feat. Eve) - Amerie, Eve ✦ Caught Up - USHER ✦ Get Right - Jennifer Lopez ✦ Ride Wit Me - Nelly, City Spud ✦ Dirrty - Christina Aguilera, Redman ✦ Run It! - No Rap Version - Chris Brown ✦ Let's Get Loud - Jennifer Lopez ✦ Love On Top - Beyoncé ✦ What Would You Do? - City High ✦ Two Can Play That Game - Radio Edit - Bobby Brown, K-Klass ✦ Don't Stop Movin' - Livin' Joy ✦ Let Me Be Your Fantasy - Baby D ✦ It's Like That - Mariah Carey, Jermaine Dupri, Fatman Scoop ✦ Disturbia - Rihanna ✦ Problem - Ariana Grande, Iggy Azalea ✦ Bang Bang - Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj ✦ Shut Up - Black Eyed Peas ✦ Bye Bye Bye - *NSYNC ✦ Come on over Baby (All I Want Is You) - Radio Version - Christina Aguilera ✦ Finally - Swedish House Mafia, Alicia Keys ✦ One Step At a Time - Jordin Sparks ✦ There's Nothing Holdin' Me Back - Shawn Mendes ✦ Replay - Iyaz ✦ Jumpin', Jumpin' - Destiny's Child ✦ Independent Women, Pt. 1 - Pasadena Remix - Destiny's Child ✦ Thong Song - Sisqo ✦ Love Don't Cost a Thing - Jennifer Lopez ✦ Baby Boy (feat. Sean Paul) - Beyoncé, Sean Paul ✦ Lose My Breath - Destiny's Child ✦ Like I Love You - Justin Timberlake ✦ Naughty Girl - Beyoncé ✦